Мини серија 2 у 1 (компресор са резервоаром)
Компресор са резервоаром користи прецизан и поуздан ATS (аутоматски термостат) који након пуска одржава температуру подмазивања у сталном опсегу, како би температура издувног ваздуха била изнад тачке росе компримованог ваздуха — да се избегне кондензација и таложење воде и спречи емулзија уља.
Номинални притисак
0,8–1,3 MPa, 8–13 bar
Проток ваздуха на излазу
300–980 L/min
Снага
3,7–7,5 kW, 5–10 КС

Основне компоненте
| Component | Description | Photo |
|---|---|---|
| Вијчани блок | Шест лежајева, Morse конусна веза, стабилан притисак и тих рад, мала заузета површина, велики обим и интегрално кућиште. | ![]() |
| Електромотор | IE4 мотори са сталним магнетом и фреквентном регулацијом високе су ефикасности и штеде енергију, што смањује трошкове струје. | ![]() |
| Усисни вентил | Вертикални паметни усисни вентил омогућава ефикаснију контролу усиса ваздуха. Лако се подешава како би се мењао проток и притисак ваздуха кроз њега, што побољшава перформансе и ефикасност. | ![]() |
| Вентилатор | Вентилатори повећавају проток ваздуха и одржавају систем хладним. Обезбеђују јаче хлађење уз низак ниво буке, погодно за осетљиве системе. | ![]() |
| Филтер | Спољашњи филтер ваздуха монтира се на улаз ваздуха у систем. Задржава прашину, прљавштину, алергене, загађиваче и друге честице из усисног ваздуха ради бољих перформанси и заштите опреме. | ![]() |
| Контролна табла | Контролна табла програмског логичког контролера (PLC) дизајнирана је за једноставно коришћење: прегледна менија и дугмад за лако програмирање и надгледање аутоматизованог система. | ![]() |
| Инвертер | Стандардни инвертери за тешке услове познати су по поузданости. Користе се за регулацију брзине мотора, корекцију фактора снаге и оптимизацију енергетске ефикасности. Инвертери претварају једносмерну струју (DC) у наизменичну (AC) и незамениви су део електричног погона. | ![]() |






