ОМA серија појачивача притиска гаса погоњених ваздухом
Ова серија пумпи користи једноструке пнеуматске неравнотежне вентиле за расподелу гаса који се крећу напред-назад аутоматски. Погонски делови пумпе су направљени од алуминијумске легуре или нерђајућег челика. Комплетан сет заптивних делова је увезен. Максимални притисак погона је 10бар. Предлажемо корисницима да користе притисак ваздуха ≤8бар да би осигурали дуг век трајања пумпе. Пречник погонског клипа је 160мм. Ова пумпа је једноструког дејства. Главе пумпе могу хладити издувни ваздух.

1 / 4
Технички параметри
| Тип | Однос притиска | Мин. притисак улазног гаса PA (бар) | Макс. притисак улазног гаса PA (бар) | Макс. дозвољени излазни притисак PB (бар) | Формула за израчунавање излазног притиска PB | Улаз гаса | Излаз гаса | Макс. проток Ln/min@PL=6бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA02 | 2:1 | 1.7bar | 16bar | 16bar | 2PL | ZG1/2 | ZG1/2 | 412@PA=6 |
| OMA05 | 5:1 | 3.5bar | 40bar | 40bar | 5PL | ZG1/2 | ZG1/2 | 169@PA=6 |
| OMA10 | 10:1 | 5.5bar | 80bar | 80bar | 10PL | ZG1/4 | ZG1/4 | 196@PA=6 |
| OMA25 | 25:1 | 10bar | 200bar | 200bar | 25PL | ZG1/4 | ZG1/4 | 81@PA=6 |
| OMA40 | 40:1 | 15bar | 320bar | 320bar | 40PL | ZG1/4 | ZG1/4 | 49@PA=6 |
| OMA60 | 60:1 | 25bar | 480bar | 480bar | 60PL | ZG1/4 | ZG1/4 | 61@PA=6 |
| OMA100 | 100:1 | 35bar | 800bar | 800bar | 100PL | ZG1/4 | ZG1/4 | 39@PA=6 |
PL=притисак погона PA=притисак улазног гаса PB=притисак излазног гаса